学费和费用信息
出席东南部的费用是多少?
夏季费用付款截止日期是5月26日,2021年下午4:00
夏季2021个学期的估计学费和费用 - 本科*
学分 | 3. | 6. | 9. | 12. |
学费 | 722.15. | 1,444.30. | 2,166.45 | 2,888.60 |
强制性费用 | 453.70. | 656.23 | 858.63 | 1,060.78 |
验证ID | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
租赁教科书 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
夏季智能储蓄** | - $ 300.00 | - $ 300.00 | - $ 300.00 | - $ 300.00 |
预计学费和费用** | $ 934.85 | $ 1,909.53. | $ 2,884.08 | $ 3,858.38 |
非居民费用 | - | - | 4,680.00. | 6,238.80. |
估计非居民学费和费用*** | $ 934.85 | $ 1,909.53. | $ 7,564.08 | $ 10,097.18 |
*额外的课程和计划具体费用可能适用。
**使用奖学金,豁免和其他方法来降低净成本。
***请注意,估计所有学费和费用并可能发生变化。
夏季夏季学期的估计学费和费用 - 毕业生*
学分 | 3. | 6. | 9. | 12. |
学费 | 858.10 | 1,716.20 | 3,342.10 | 3,342.10 |
强制性费用 | 433.25 | 615.38 | 846.48 | 943.98. |
验证ID | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
租赁教科书 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
夏季智能储蓄** | - $ 300.00 | - $ 300.00 | - $ 300.00 | - $ 300.00 |
预计学费和费用** | $ 1,050.35 | $ 2,440.58 | $ 4,357.58 | $ 4,495.08 |
非居民费用 | - | 3,120.00 | 6,238.80. | 6,238.80. |
估计非居民学费和费用** | $ 1,050.35 | $ 5,260.58 | $ 10,286.38 | $ 10,433.88 |
**请注意,估计所有学费和费用并进行变化。
秋季2021年学期的预计学费 - 本科*
学分 | 3. | 6. | 9. | 12. |
学费 | 722.15. | 1,444.30. | 2,166.45 | 2,888.60 |
强制性费用 | 648.95 | 851.55. | 1,053.95 | 1,256.10 |
验证ID | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
租赁教科书 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
预计学费和费用** | $ 1,439.10 | $ 2,413.85 | $ 3,388.40 | $ 4,362.70 |
非居民费用 | - | - | 4,680.00. | 6,238.80. |
估计非居民学费和费用** | $ 1,439.10 | $ 2,413.85 | $ 8,068.40 | 10,601.50美元 |
*额外的课程和计划具体费用可能适用。额外的每学分时间费用收取16个或更多信用时数的学生。
**请注意,估计所有学费和费用并进行变化。
秋季秋季学期的预计学费和费用 - 毕业生*
学分 | 3. | 6. | 9. | 12. |
学费 | 858.10 | 1,716.20 | 3,342.10 | 3,342.10 |
强制性费用 | 628.50 | 810.70. | 1,041.80. | 1,139.30 |
验证ID | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
租赁教科书 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
预计学费和费用** | $ 1,554.60 | $ 2,644.90 | 4,551.40美元 | $ 4,699.40 |
非居民费用 | - | 3,120.00 | 6,238.80. | 6,238.80. |
估计非居民学费和费用** | $ 1,554.60 | $ 5,764.90 | $ 10,790.70 | $ 10,938.20 |
*额外的课程和计划具体费用可能适用。
**请注意,估计所有学费和费用并进行变化。